

Características del modelo SERIE SGW
- Se aplican sellos de grupo especiales para bloquear sustancias extrañas y proteger los engranajes laterales para mejorar la durabilidad.
- Es una caja de cambios adecuada para el entorno de trabajo de los arrozales para crear el mejor entorno para el trabajo en los arrozales.
- Proporciona un entorno de trabajo rápido al minimizar la vibración del eje de inclinación.
Especificaciones técnicas – SERIE SGW
| Modelo | Longitud | Ancho | Altura | Peso (kg) | N° Flanges | N° Cuchillas | Ancho Labranza (mm) | Potencia (HP) | Caja de Cambios | Vel. 540 rpm | Vel. 1000 rpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR 2000 | 2300 | 950 | 1180 | 530 | — | — | 2000 | 45–70 | 19–16 | 134 | 248 |
| WR 2150 | 2348 | 950 | 1180 | 540 | 8 | 48 | 2150 | 53–80 | 18–17 | 150 | 278 |
| WR 2300 | 2560 | 950 | 1180 | 600 | — | — | 2300 | 55–85 | 17–18 *configuración base |
168 | 312 |
| WR 2500 | 2730 | 950 | 1180 | 620 | 9 | 54 | 2500 | 65–100 | 16–19 | 189 | 350 |
| WR 2800 | 3030 | 950 | 1180 | 640 | 10 | 60 | 2700 | 80–100 | — | — | — |
| WR 3000 | 3233 | 950 | 1180 | 680 | 11 | 66 | 3000 | 85–150 | — | — | — |
| Modelo | Longitud | Ancho | Altura | Peso (kg) | N° Flanges | N° Cuchillas | Ancho Labranza (mm) | Potencia (HP) | Caja de Cambios | Vel. 540 rpm | Vel. 1000 rpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR 2500 | 2730 | 950 | 1180 | 620 | 9 | 54 | 2500 | 65–100 | 19–16 | 134 | 248 |
| WR 2800 | 3030 | 950 | 1180 | 640 | 10 | 60 | 2700 | 80–100 | 18–17 | 150 | 278 |
| WR 3000 | 3233 | 950 | 1180 | 680 | 11 | 66 | 3000 | 85–150 | 17–18 *configuración base |
168 | 312 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16–19 | 189 | 350 |
