

Características del modelo SERIE DGW
- El uso de cajas de cambios de alta resistencia para tractores medianos y grandes permite un funcionamiento confiable.
- Mayor durabilidad del engranaje lateral y del eje de transmisión del rotor.
- La caja de cambios de 100 caballos de fuerza de la serie DGWH permite un funcionamiento estable.
Especificaciones técnicas – SERIE DGW
| Modelo | Longitud | Ancho | Altura | Peso (kg) | N° Flanges | N° Cuchillas | Ancho Labranza (mm) | Potencia (HP) | Caja de Cambios | Vel. 540 rpm | Vel. 1000 rpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR 1750 | 1965 | 950 | 1150 | 500 | 6 | 40 | 1750 | 45–60 | 19–16 | 134 | 248 |
| WR 1850 | 2065 | 950 | 1150 | 510 | 7 | 42 | 1850 | 50–70 | 18–17 | 150 | 278 |
| WR 1950 | 2191 | 950 | 1150 | 550 | 7 | 52 | 1950 | 52–75 | 17–18 *configuración base |
168 | 312 |
| WR 2050 | 2350 | 950 | 1150 | 580 | 8 | 48 | 2050 | 55–80 | 16–19 | 189 | 350 |
| WR 2150 | 2538 | 950 | 1150 | 590 | 9 | 54 | 2150 | 60–80 | — | — | — |
| WR 2300 | 2560 | 950 | 1150 | 590 | 9 | 54 | 2300 | 85–95 | 19–16 | 134 | 248 |
| Modelo | Longitud | Ancho | Altura | Peso (kg) | N° Flanges | N° Cuchillas | Ancho Labranza (mm) | Potencia (HP) | Caja de Cambios | Vel. 540 rpm | Vel. 1000 rpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR 2300 | 2560 | 950 | 1150 | 590 | 9 | 54 | 2300 | 85–95 | 19–16 | 134 | 248 |
| WR 2500 | 2730 | 950 | 1150 | 670 | 10 | 60 | 2500 | 95–110 | 18–17 | 150 | 278 |
| WR 2700 | 3030 | 950 | 1150 | 740 | 11 | 66 | 2700 | 100–115 | 17–18 *configuración base |
168 | 312 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16–19 | 189 | 350 |
